, Ruf Fabian
Vorläufiges Ergebnis!
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Die grün Hinterlegten sind gewählt!
Gemeinderat
| Name | Stimmen |
| Yvonne Zick | 8.021 |
| Georg Schultheiß | 4.307 |
| Prof. Dr. Karl Ehinger | 3.873 |
| Simone Schönle | 3.054 |
| Franz Fallert | 2.942 |
| Florian Huck | 2.844 |
| Matthias Markolf | 2.685 |
| Bernhard Schölzel | 2.510 |
| Sybille Feurer | 1.995 |
| Maria Markolf | 1.655 |
| Jörg Woytal | 1.636 |
| Petra Hermann | 1.577 |
| Fabian Ruf | 1.438 |
| Assumpta Sánchez-Granados | 1.317 |
| Dr. Sascha Wirges | 1.132 |
| Stephan Lorenz-Feurer | 1.119 |
| Inka Lamprecht | 1.098 |
| Henry Liedtke | 1.091 |
| Barbara Lerchner | 952 |
| Rüdiger Ruddies | 909 |
| Beate Richter | 739 |
| Stephan Grasser | 554 |
Kreistag
| Namen | Stimmen |
| Georg Schultheiß | 1.913 |
| Prof. Dr. Karl Ehinger | 1.762 |
| Franz Fallert | 1.653 |
| Sybille Feurer | 913 |
| Petra Hermann | 624 |
| Fabian Ruf | 599 |
| Assumpta Sánchez-Granados | 511 |
| Jörg Woytal | 466 |
| Barbara Lerchner | 400 |
| Rüdiger Ruddies | 344 |
Ortschaftsrat Neusatz
| Namen | Stimmen |
| Simon Westermann | 1.090 |
| Franz Fallert | 1.025 |
| Simone Schönle | 345 |
| Sebastian Schindler | 262 |
| Henry Liedtke | 240 |
Alle Ergebnisse sind auf der Homepage der Stadt Bühl zu finden.